Invasion
Pacific
Invasion (before reset in Spring 2015)

RUNNING WITH RIFLES - Official Invasion player list

#
Rank
3501 JUMA JUICE! 23431 2239 21192 10.46 171h 21min 159 63 175 186 303 877.1km 502428 1425 207127 Lieutenant General
3502 GUGUU 25046 4927 20119 5.08 224h 22min 132 338 419 286 653 1849.8km 460662 1793 207040 Lieutenant General
3503 CUODAOXIAOJIAJIA 23921 3965 19956 6.03 181h 0min 156 143 148 243 293 1124.8km 508117 1911 206956 Lieutenant General
3504 UNKNOWNWISHES 27599 6572 21027 4.20 270h 13min 166 397 272 161 567 1755.2km 401434 3243 206934 Lieutenant General
3505 HUGHMYRONBROUGH 41203 8739 32464 4.71 275h 39min 202 538 393 59 533 2093.2km 874359 3130 206876 Lieutenant General
3506 HUNT SOTO 28852 1106 27746 26.09 169h 48min 235 164 910 561 305 1204.1km 673518 2618 206813 Lieutenant General
3507 PIRANHADOG 32998 3856 29142 8.56 221h 6min 153 119 396 154 621 1082.7km 608423 972 206609 Lieutenant General
3508 JG.YDQY 26506 8554 17952 3.10 266h 23min 172 240 416 322 559 1716.7km 427154 4935 206509 Lieutenant General
3509 KEYIO 26344 2357 23987 11.18 176h 37min 210 257 224 191 433 1018.6km 422704 1406 206503 Lieutenant General
3510 MMMP 34228 2757 31471 12.41 230h 20min 243 345 371 487 604 1275.3km 525722 3254 206461 Lieutenant General
3511 YANGLIU 26242 3079 23163 8.52 192h 12min 240 54 224 258 452 846.9km 721217 1479 206451 Lieutenant General
3512 MR. 123ABC 23235 7659 15576 3.03 310h 0min 97 140 374 593 516 2098.6km 507012 3653 206449 Lieutenant General
3513 JAX 2588 34 2554 76.12 71h 3min 683 31 19 19 88 121.6km 28996 122 206441 Lieutenant General
3514 MR. DEXTER 27516 2488 25028 11.06 195h 10min 195 94 276 463 290 1047.3km 513749 1112 206426 Lieutenant General
3515 MR.JY 29493 1920 27573 15.36 230h 3min 230 81 133 94 557 1125.9km 423205 1439 206211 Lieutenant General
3516 GREG MATT 28520 3048 25472 9.36 169h 4min 245 69 168 337 326 711.2km 561280 2726 206151 Lieutenant General
3517 MR. LEDO 20914 4453 16461 4.70 179h 1min 111 69 241 123 557 1099.7km 360956 722 206093 Lieutenant General
3518 NAIKKOS 17540 2034 15506 8.62 191h 42min 131 16 204 224 475 630.3km 402645 1404 206042 Lieutenant General
3519 MIKONS 23751 1702 22049 13.95 117h 58min 401 156 190 249 311 618.3km 379807 2339 205920 Lieutenant General
3520 LIGHESABER 43626 408 43218 106.93 195h 18min 537 56 94 355 154 874.6km 505706 3173 205910 Lieutenant General
3521 FANCHENGDA 26443 2347 24096 11.27 190h 54min 250 74 286 366 516 931.0km 364065 1484 205895 Lieutenant General
3522 LATIAOGUAI 21575 1753 19822 12.31 164h 10min 750 129 321 286 777 875.0km 399484 1864 205871 Lieutenant General
3523 LUBI 31046 7924 23122 3.92 204h 54min 189 315 245 178 762 1236.9km 366310 5463 205838 Lieutenant General
3524 JY00483779 34002 2695 31307 12.62 190h 13min 382 123 248 210 178 932.7km 528207 1312 205825 Lieutenant General
3525 REBB 32060 6506 25554 4.93 221h 57min 134 107 278 340 364 1275.5km 941625 3678 205766 Lieutenant General
3526 MR. GREEN4414111 27360 5992 21368 4.57 287h 7min 251 186 369 184 1185 1796.9km 517824 6214 205731 Lieutenant General
3527 XIE.Y 19527 2135 17392 9.15 227h 7min 297 164 177 343 294 1060.4km 281399 2029 205610 Lieutenant General
3528 CHANG ZY 27931 1453 26478 19.22 166h 12min 523 94 445 119 427 838.7km 484581 1654 205584 Lieutenant General
3529 ASGORE 34317 1846 32471 18.59 294h 57min 231 237 483 736 458 1688.9km 623408 5239 205554 Lieutenant General
3530 GUTTERRUNNER 25448 2137 23311 11.91 139h 52min 371 90 301 153 296 642.4km 288163 1398 205411 Lieutenant General
3531 WISCONSIN BADGER 26700 5890 20810 4.53 247h 5min 308 872 331 123 377 1905.6km 391037 2676 205339 Lieutenant General
3532 BOERBUTEBOBO 17178 1883 15295 9.12 207h 11min 353 137 184 356 801 939.0km 259662 2814 205232 Lieutenant General
3533 ORIN 21691 1005 20686 21.58 91h 6min 255 263 232 163 253 505.0km 190051 1024 205167 Lieutenant General
3534 BEIDOUJHEN 14921 1329 13592 11.23 194h 55min 139 53 84 561 144 1082.4km 502772 500 205144 Lieutenant General
3535 MR.TB 25630 4590 21040 5.58 168h 18min 371 132 225 348 385 963.3km 410815 1591 205081 Lieutenant General
3536 AXLGBHZ 27647 2021 25626 13.68 140h 27min 170 49 203 424 119 744.3km 406703 994 205003 Lieutenant General
3537 MS.OWL 22702 2266 20436 10.02 229h 28min 303 378 275 169 499 1458.4km 347160 2270 204985 Lieutenant General
3538 HOUSE123 24690 2472 22218 9.99 163h 57min 181 123 460 303 307 895.2km 440326 2978 204882 Lieutenant General
3539 RINN 15753 1277 14476 12.34 145h 32min 383 149 297 416 561 635.2km 164239 1345 204856 Lieutenant General
3540 ZDRAPIK 23494 3103 20391 7.57 151h 41min 327 283 559 103 513 785.7km 277651 5393 204797 Lieutenant General
3541 HAPPY MESSAGER 23246 3844 19402 6.05 217h 57min 189 101 222 397 347 1080.6km 610426 1419 204650 Lieutenant General
3542 NONSENZES 23728 1160 22568 20.46 187h 22min 227 195 152 153 338 919.5km 271444 755 204367 Lieutenant General
3543 AHLEL 25978 2118 23860 12.27 205h 42min 164 59 174 438 502 1039.3km 450348 1498 204048 Lieutenant General
3544 XXHH 31644 3955 27689 8.00 205h 45min 529 311 474 95 372 1117.7km 369367 4420 204010 Lieutenant General
3545 KAZAMIYUKA 19476 4113 15363 4.74 162h 34min 192 189 735 92 938 853.7km 259665 2823 203906 Lieutenant General
3546 596818092 32851 4420 28431 7.43 199h 56min 195 180 279 167 1285 1169.9km 718738 3941 203799 Lieutenant General
3547 WERWOLF233 22008 2246 19762 9.80 115h 5min 248 156 189 95 274 672.2km 286972 2488 203760 Lieutenant General
3548 YANGMS 23862 4146 19716 5.76 212h 39min 197 375 282 154 561 946.6km 309177 2616 203578 Lieutenant General
3549 HSK 19472 4571 14901 4.26 205h 6min 84 194 426 239 1022 1562.6km 407281 1672 203556 Lieutenant General
3550 MAKEP 36109 4900 31209 7.37 192h 31min 177 376 488 69 1098 1105.9km 632446 8103 203470 Lieutenant General
3551 SAORISE 28517 2739 25778 10.41 170h 53min 209 446 273 84 1284 1108.3km 473601 2561 203405 Lieutenant General
3552 MR.RNMHFS 27881 3244 24637 8.59 168h 55min 221 93 144 216 400 850.3km 486193 781 203388 Lieutenant General
3553 WALLE118 29968 4752 25216 6.31 226h 11min 129 282 318 204 532 1499.4km 409500 2354 203329 Lieutenant General
3554 4ACHENFR4NK 16407 1602 14805 10.24 268h 22min 184 216 289 46 995 723.6km 106170 1503 203190 Lieutenant General
3555 SYAVA 42950 5860 37090 7.33 216h 30min 279 246 258 14 584 1024.7km 594402 5269 203137 Lieutenant General
3556 KRESSLACK 28939 4078 24861 7.10 181h 11min 164 387 643 119 899 978.2km 382136 4277 203106 Lieutenant General
3557 Y-CRAD FORTUNA 39522 9603 29919 4.12 295h 35min 132 346 370 161 1041 2028.6km 525856 3248 203071 Lieutenant General
3558 索米战神 16446 85 16361 193.48 31h 55min 2000 59 82 14 123 99.1km 45724 127 202961 Lieutenant General
3559 POTNANNY 35651 5622 30029 6.34 278h 41min 126 286 530 145 682 1326.3km 504326 2342 202706 Lieutenant General
3560 ILINETH 23485 1448 22037 16.22 176h 21min 307 202 399 366 349 933.4km 335166 2155 201927 Lieutenant General
3561 UANUD117 21344 2856 18488 7.47 174h 57min 238 121 328 384 433 1055.1km 410554 2449 201868 Lieutenant General
3562 MR. SHUAIDEYAPI 22049 9749 12300 2.26 250h 15min 146 187 468 54 973 1382.5km 492111 3390 201841 Lieutenant General
3563 RANA 21270 1480 19790 14.37 159h 48min 114 264 219 584 557 1005.2km 383750 2391 201800 Lieutenant General
3564 MOKO 17436 1465 15971 11.90 131h 3min 177 143 236 159 569 567.3km 190716 1959 201721 Lieutenant General
3565 FONEBOOK 26397 5659 20738 4.66 249h 17min 205 408 416 73 593 1051.3km 347977 1538 201703 Lieutenant General
3566 PRORABAS 16706 2412 14294 6.93 126h 43min 246 141 197 309 342 570.5km 276716 1995 201622 Lieutenant General
3567 ULE777 26222 1804 24418 14.54 187h 59min 234 213 758 279 666 919.0km 383539 3240 201491 Lieutenant General
3568 ZINA_BORZOVA 24104 6185 17919 3.90 268h 23min 108 121 621 21 785 827.5km 168667 2351 201454 Lieutenant General
3569 10TSUNBOT 22688 2585 20103 8.78 163h 48min 250 219 388 320 541 1035.4km 410653 3117 201409 Lieutenant General
3570 KSK 20044 2462 17582 8.14 239h 24min 372 143 164 131 387 1130.8km 383628 1155 201381 Lieutenant General
3571 KJETILZINHO 17291 1699 15592 10.18 77h 29min 380 176 96 47 102 348.0km 132048 404 201356 Lieutenant General
3572 BENADRILL 24920 1992 22928 12.51 147h 2min 317 92 222 81 232 478.8km 194813 396 201345 Lieutenant General
3573 AIHARA 25901 2784 23117 9.30 207h 21min 321 201 356 540 743 1088.4km 389288 3160 201288 Lieutenant General
3574 THE PONUTMAN 30048 8536 21512 3.52 219h 44min 135 189 206 366 585 1492.4km 437623 3249 201252 Lieutenant General
3575 MR. 2212313 20974 5242 15732 4.00 214h 5min 196 24 70 489 196 1639.7km 506384 1477 201175 Lieutenant General
3576 JKJKJKJKJKJK 22603 2545 20058 8.88 159h 16min 177 316 179 70 453 715.1km 268385 2200 201097 Lieutenant General
3577 MR.M3 20365 4021 16344 5.06 172h 28min 194 102 91 128 248 738.2km 415388 1335 201097 Lieutenant General
3578 RE:-=YUE CHAN=-# 29289 87 29202 336.66 66h 18min 2044 102 372 20 142 237.6km 90982 343 201097 Lieutenant General
3579 GARUBA 24994 4818 20176 5.19 169h 27min 142 332 449 287 645 998.8km 412247 3601 201029 Lieutenant General
3580 BURNINGRAPTOR 21105 1325 19780 15.93 157h 44min 198 108 292 121 825 777.7km 266752 2395 200866 Lieutenant General
3581 DRAGONFLYBANDIT 35235 11963 23272 2.95 321h 19min 80 345 458 128 1096 1644.9km 676608 7141 200735 Lieutenant General
3582 MK1.GREATOIL 19876 947 18929 20.99 133h 22min 226 85 225 849 143 708.0km 557901 505 200697 Lieutenant General
3583 DIU! DIU! DIU! 24949 3143 21806 7.94 212h 14min 109 133 484 187 474 1461.9km 624637 743 200685 Lieutenant General
3584 DR RHODES ISLAND 24279 1596 22683 15.21 146h 39min 163 88 374 433 277 862.3km 434977 2675 200484 Lieutenant General
3585 XIEHOU 13825 3630 10195 3.81 140h 27min 208 133 115 97 753 612.9km 170575 1358 200405 Lieutenant General
3586 HOIDO 24884 3972 20912 6.26 178h 58min 152 298 226 38 218 1130.8km 372200 1910 200354 Lieutenant General
3587 YU_BAN 26078 950 25128 27.45 146h 18min 171 35 73 505 169 848.2km 405687 1662 200256 Lieutenant General
3588 SAGER_KHAN 24919 175 24744 142.39 58h 14min 820 84 279 46 102 275.0km 128660 474 200237 Lieutenant General
3589 BANLIWOAI 31869 5449 26420 5.85 187h 20min 222 618 465 34 732 1144.8km 278722 2817 200193 Lieutenant General
3590 LZHLMCL 26633 2382 24251 11.18 185h 20min 655 69 488 163 576 915.7km 301673 750 200161 Lieutenant General
3591 HYXY 26767 10804 15963 2.48 232h 51min 508 200 369 316 793 1751.6km 560223 3615 200074 Lieutenant General
3592 NIOBIUMBLOCK 28124 2581 25543 10.90 121h 49min 318 149 233 182 209 713.1km 405980 1133 200054 Lieutenant General
3593 LAOYA 25925 5579 20346 4.65 285h 56min 134 114 167 557 408 1825.3km 441983 2960 200042 Lieutenant General
3594 THEMONSIEURALAS 31207 2712 28495 11.51 239h 29min 223 182 240 289 545 1432.9km 433394 3427 200016 Lieutenant General
3595 TERROR 24383 1825 22558 13.36 160h 10min 500 309 633 192 284 722.5km 190449 1851 200000 Lieutenant General
3596 HIBIKI QAQ 24625 2880 21745 8.55 221h 40min 416 107 669 342 599 1255.0km 403420 2554 199839 Major General
3597 ZACHARY 13919 5557 8362 2.50 301h 25min 193 392 265 29 902 1436.1km 162983 2172 199832 Major General
3598 MAGVAI 29175 3738 25437 7.80 230h 19min 116 162 846 27 996 1110.3km 522433 2606 199800 Major General
3599 GDG 31666 1339 30327 23.65 179h 51min 237 34 240 370 201 777.9km 971388 1790 199741 Major General
3600 MR. CHAMELEON 32230 6632 25598 4.86 369h 15min 1337 506 220 97 1887 1674.9km 960212 2486 199566 Major General
NextPrevious