Invasion
Pacific
Invasion (before reset in Spring 2015)

RUNNING WITH RIFLES - Official Invasion player list

#
Rank
2601 MOIST CLAIM MEAT 30143 949 29194 31.76 113h 55min 326 534 402 104 376 509.1km 369657 2802 318503 Lieutenant General
2602 D851211 35530 1504 34026 23.62 247h 46min 343 65 128 677 253 1653.2km 849273 1494 318376 Lieutenant General
2603 CLIVERED 40343 4805 35538 8.40 290h 52min 225 668 292 54 1034 1471.1km 728894 3285 318133 Lieutenant General
2604 CASSIASES 17912 903 17009 19.84 187h 4min 189 590 578 74 968 624.6km 176104 1163 317566 Lieutenant General
2605 MR.PISYUN 35846 6888 28958 5.20 302h 57min 181 236 782 608 1042 1837.2km 311162 1111 317562 Lieutenant General
2606 SHAJHAJSH 24456 1676 22780 14.59 181h 15min 214 291 260 435 520 859.4km 273924 999 317267 Lieutenant General
2607 MR. GREE.DADW.DA 23139 3393 19746 6.82 300h 1min 454 351 572 631 1068 1973.7km 1164916 2048 317145 Lieutenant General
2608 LEO YF 27656 4077 23579 6.78 187h 25min 129 390 756 568 709 1392.4km 270052 2550 316935 Lieutenant General
2609 ORACLES 48304 4020 44284 12.02 217h 46min 173 354 289 527 650 1091.7km 822422 6003 316506 Lieutenant General
2610 MUS1CK 34008 2071 31937 16.42 201h 15min 334 271 352 275 466 1144.1km 536162 2048 316209 Lieutenant General
2611 TIARINBLATE 28368 4093 24275 6.93 132h 59min 198 344 288 20 357 814.8km 423608 3056 315988 Lieutenant General
2612 433LUKE 39137 4977 34160 7.86 335h 46min 175 408 433 549 884 1746.6km 714702 3805 315913 Lieutenant General
2613 ELITE 51716 4361 47355 11.86 328h 53min 227 311 191 462 293 1954.8km 875874 3432 315902 Lieutenant General
2614 WHITE-ANT 33013 9609 23404 3.44 234h 38min 201 308 826 199 1362 1900.5km 630902 2553 315897 Lieutenant General
2615 MR. GGOND 36349 5114 31235 7.11 329h 43min 315 261 357 441 1018 2098.1km 860701 1681 315429 Lieutenant General
2616 KKDTK 36279 1395 34884 26.01 414h 8min 653 397 778 528 494 2098.4km 327984 2304 315021 Lieutenant General
2617 THE RWR PUNISHER 35424 752 34672 47.11 168h 58min 340 1076 1106 179 892 687.0km 201829 5052 314906 Lieutenant General
2618 TOOOOONY 46401 6613 39788 7.02 318h 12min 427 477 787 252 1201 1642.4km 522948 9173 314859 Lieutenant General
2619 DIVANO 25550 4413 21137 5.79 327h 19min 241 243 474 372 978 1448.2km 254282 1859 314792 Lieutenant General
2620 MR. KELPIE 43680 4048 39632 10.79 304h 31min 272 181 544 778 366 2071.5km 886259 4551 314619 Lieutenant General
2621 COFFEEHANS 32069 3378 28691 9.49 224h 15min 263 320 334 259 550 1078.6km 409008 2172 314205 Lieutenant General
2622 APHE 39917 13329 26588 2.99 593h 9min 156 606 614 649 1284 2101.0km 698526 5566 314182 Lieutenant General
2623 7788CNM 22672 3991 18681 5.68 213h 23min 190 133 299 240 681 1022.9km 361961 1263 314080 Lieutenant General
2624 BRS SDA 43804 3540 40264 12.37 244h 31min 484 503 389 529 433 1287.4km 594396 1373 313978 Lieutenant General
2625 3925760 36658 1779 34879 20.61 275h 48min 343 168 384 135 930 1163.8km 502892 1370 313844 Lieutenant General
2626 HOPERUST 30462 5870 24592 5.19 332h 53min 192 104 196 308 999 1562.0km 545952 2694 313428 Lieutenant General
2627 MR ARTORIAS 49784 6062 43722 8.21 271h 13min 151 191 722 865 567 2025.2km 884100 7541 313244 Lieutenant General
2628 EXKING 26600 717 25883 37.10 130h 6min 446 304 334 258 563 590.4km 176283 2821 313165 Lieutenant General
2629 JNTM 35356 2422 32934 14.60 242h 5min 218 206 783 543 620 1466.4km 400774 4488 313106 Lieutenant General
2630 XIANYUDANDAN 44161 3087 41074 14.31 209h 13min 638 83 287 928 414 999.7km 570928 2102 313075 Lieutenant General
2631 MR.MYTHIC 23004 2645 20359 8.70 322h 19min 235 330 260 620 1140 1473.0km 408215 2397 313074 Lieutenant General
2632 MR. MM 34666 11985 22681 2.89 291h 44min 199 201 821 155 1376 1847.4km 783429 5801 312616 Lieutenant General
2633 CLANCER 38089 4358 33731 8.74 290h 12min 243 406 355 359 773 2009.2km 753512 2863 312491 Lieutenant General
2634 MR. NOTHINGTHERE 22837 802 22035 28.48 143h 15min 245 289 405 140 350 682.5km 353161 1595 312481 Lieutenant General
2635 STEVENLUO 38963 8645 30318 4.51 270h 24min 111 43 73 559 208 1910.7km 622971 3229 312434 Lieutenant General
2636 LONGSHENG 16225 3627 12598 4.47 255h 44min 279 107 440 146 843 947.0km 229510 833 312386 Lieutenant General
2637 CERIUM 48380 2332 46048 20.75 238h 46min 537 111 255 347 316 1208.8km 221582 538 311699 Lieutenant General
2638 MR.DJXYY 35209 5277 29932 6.67 387h 11min 1153 487 1063 435 1721 1879.2km 334957 3005 311533 Lieutenant General
2639 TSZ 38516 5683 32833 6.78 238h 36min 162 355 517 178 921 1459.5km 705661 4102 311153 Lieutenant General
2640 KRITO 43867 4372 39495 10.03 292h 9min 248 328 274 625 332 1670.6km 678166 1780 311093 Lieutenant General
2641 DOLOD329 39133 365 38768 107.21 267h 1min 414 317 719 453 784 1470.8km 686812 1113 311078 Lieutenant General
2642 KUROGA 37154 8825 28329 4.21 384h 25min 141 142 245 446 635 1886.7km 970322 2366 311060 Lieutenant General
2643 MR.KD 24930 130 24800 191.77 62h 18min 607 176 132 54 119 311.9km 175305 467 310939 Lieutenant General
2644 LIUWANLEI0320 38159 1620 36539 23.55 216h 0min 275 318 1069 233 706 1275.9km 518080 3227 310753 Lieutenant General
2645 XMAN-1 48174 4824 43350 9.99 230h 46min 239 172 274 380 653 1273.8km 650967 4151 310532 Lieutenant General
2646 JSYJK 33226 3976 29250 8.36 342h 50min 210 276 491 1202 524 2022.9km 824808 1642 309951 Lieutenant General
2647 CHENCHUNLIN 30340 3982 26358 7.62 294h 41min 383 171 483 124 1637 1591.1km 204367 1271 309855 Lieutenant General
2648 PETERPAN1912 35326 3208 32118 11.01 211h 51min 190 192 401 228 546 1526.8km 644195 1256 309818 Lieutenant General
2649 FXXKUTY 57677 3165 54512 18.22 247h 29min 420 324 337 196 790 1333.2km 535547 1347 309609 Lieutenant General
2650 PUMI 41605 4627 36978 8.99 259h 7min 300 243 297 536 370 1293.5km 781245 1875 309542 Lieutenant General
2651 DISKEY 37778 3465 34313 10.90 286h 20min 439 720 390 276 987 1543.0km 520430 3192 309427 Lieutenant General
2652 SACRILEGEYM 23978 4249 19729 5.64 343h 30min 200 96 138 1006 518 2097.6km 507128 778 309394 Lieutenant General
2653 LONGJI0509 38885 4849 34036 8.02 369h 15min 177 603 566 500 811 2023.9km 946238 4651 309263 Lieutenant General
2654 JÄGERMEISTER 36664 1989 34675 18.43 241h 3min 234 189 387 524 645 1408.4km 482583 1577 309195 Lieutenant General
2655 SKEUD 15257 188 15069 81.15 79h 9min 469 205 146 100 118 282.0km 246450 1407 308959 Lieutenant General
2656 CHARII828 39277 3510 35767 11.19 295h 9min 223 333 454 185 473 1309.9km 620653 2664 308748 Lieutenant General
2657 ROE 37696 14620 23076 2.58 386h 8min 158 457 1288 98 869 2099.6km 491152 12000 308562 Lieutenant General
2658 DINGALONESHOW 44090 1746 42344 25.25 225h 5min 303 209 409 475 455 1158.5km 597617 5860 308491 Lieutenant General
2659 MUGENJIN 38353 2167 36186 17.70 289h 48min 157 154 148 471 183 1514.5km 750667 3315 308253 Lieutenant General
2660 JUIX 32605 9769 22836 3.34 340h 16min 293 429 628 508 1582 2097.4km 550567 4983 307947 Lieutenant General
2661 FOREFOX 28831 1485 27346 19.41 185h 11min 332 441 438 199 468 901.5km 356506 1240 307824 Lieutenant General
2662 XIAOZHAN 44456 5481 38975 8.11 278h 20min 213 587 446 398 1236 1818.4km 571564 5286 307803 Lieutenant General
2663 APPCC1 28337 449 27888 63.11 99h 33min 309 335 281 96 202 561.1km 274663 921 307703 Lieutenant General
2664 CORIC 32753 4008 28745 8.17 267h 6min 294 374 387 170 476 1682.6km 707128 896 307606 Lieutenant General
2665 CRI 54554 2373 52181 22.99 264h 17min 1270 252 315 154 422 1254.3km 1099716 2555 307591 Lieutenant General
2666 TUNGCV 38890 2550 36340 15.25 249h 16min 349 432 425 467 562 1496.8km 461131 1184 307549 Lieutenant General
2667 LONGBAOAWA 25888 3258 22630 7.95 238h 13min 419 67 268 241 582 910.2km 530849 2064 307340 Lieutenant General
2668 2069 28637 5445 23192 5.26 210h 18min 273 309 282 100 953 1020.8km 507144 1750 306694 Lieutenant General
2669 OIU 34478 5026 29452 6.86 308h 8min 451 47 196 242 708 2055.5km 648065 1981 306014 Lieutenant General
2670 SAWICARY 30381 209 30172 145.36 106h 36min 1996 114 250 504 144 565.0km 230462 610 305871 Lieutenant General
2671 ELZA 42231 4537 37694 9.31 306h 34min 626 799 1404 265 739 1431.0km 373382 5845 305843 Lieutenant General
2672 MSCONFIG.DLL 22548 509 22039 44.30 94h 35min 434 544 321 134 200 386.9km 158198 1305 305403 Lieutenant General
2673 MR. AREK 30239 5907 24332 5.12 192h 54min 150 145 617 25 563 682.6km 455353 2909 305272 Lieutenant General
2674 DOD 31067 5525 25542 5.62 310h 31min 105 502 572 306 1245 1840.3km 517034 4797 305014 Lieutenant General
2675 SANABI 7785 2787 4998 2.79 402h 4min 177 23 57 6742 429 2099.3km 210757 1478 304495 Lieutenant General
2676 MS.PAUL 36535 3309 33226 11.04 250h 30min 177 130 254 313 293 1816.3km 596890 2577 304394 Lieutenant General
2677 PROJECT312 33610 5017 28593 6.70 261h 35min 255 113 422 1177 356 1533.3km 469090 2055 304377 Lieutenant General
2678 MR. NOB 35294 4345 30949 8.12 264h 8min 273 264 437 293 692 1134.8km 512290 2691 304353 Lieutenant General
2679 MOMIJI 30662 392 30270 78.22 138h 38min 456 70 173 344 180 797.9km 386335 840 304310 Lieutenant General
2680 LIHUI47898093 45166 7598 37568 5.94 333h 56min 239 382 604 178 1725 1723.7km 787609 6157 304293 Lieutenant General
2681 SPOON BENDER 36255 4948 31307 7.33 462h 14min 309 333 258 114 1111 1815.3km 683670 2125 304220 Lieutenant General
2682 MR. ZHIQI 36381 5335 31046 6.82 239h 20min 360 347 580 128 800 1249.3km 470148 4219 304176 Lieutenant General
2683 WEASELA 52053 2358 49695 22.08 244h 26min 650 530 412 202 748 1138.8km 925007 1070 304106 Lieutenant General
2684 WO SHI NI BABA 36571 13492 23079 2.71 461h 42min 112 338 1257 137 2875 2098.2km 433930 8130 303933 Lieutenant General
2685 MR. HN 38134 5760 32374 6.62 190h 19min 236 272 686 337 593 1406.1km 681503 4702 303739 Lieutenant General
2686 CECEN 37411 4043 33368 9.25 329h 6min 216 452 610 242 1803 1838.1km 368088 5299 303612 Lieutenant General
2687 E O D B O T #242 37946 2890 35056 13.13 187h 16min 331 263 425 121 628 811.8km 450423 3994 303533 Lieutenant General
2688 DRAGHOUL 47916 3119 44797 15.36 225h 52min 301 385 849 329 806 1257.9km 497847 5545 303485 Lieutenant General
2689 TINMAN 38562 4011 34551 9.61 256h 44min 409 153 201 181 313 996.3km 334764 4395 303262 Lieutenant General
2690 MR. LAKRIMAR 44300 5676 38624 7.80 265h 0min 181 48 146 425 233 1341.0km 435039 2714 303141 Lieutenant General
2691 WQDMC 46138 2461 43677 18.75 220h 29min 398 350 533 197 385 1248.2km 580322 1159 303078 Lieutenant General
2692 QWER_JOEY 36402 13820 22582 2.63 467h 48min 137 60 175 622 1371 2101.1km 1103947 2323 302936 Lieutenant General
2693 VLADAF 56509 4274 52235 13.22 299h 39min 228 246 454 298 570 1645.1km 705301 3274 302837 Lieutenant General
2694 NIGHT-CHEN 37528 651 36877 57.65 173h 51min 634 186 398 321 591 917.4km 416418 962 302765 Lieutenant General
2695 GENERAL JAWA 37467 5466 32001 6.85 298h 29min 303 270 215 731 719 1243.2km 561194 2337 302460 Lieutenant General
2696 MR. RZZ 40115 3212 36903 12.49 209h 8min 624 198 202 407 474 942.0km 988642 3121 302439 Lieutenant General
2697 FACEBOOK 37822 4398 33424 8.60 371h 40min 325 123 343 246 620 2097.4km 1006111 2255 302369 Lieutenant General
2698 NOWAR 38358 4680 33678 8.20 190h 58min 854 271 343 387 406 855.2km 353795 3057 300634 Lieutenant General
2699 JONESY22 63845 6647 57198 9.61 385h 39min 212 192 345 232 768 1191.7km 984007 2575 300309 Lieutenant General
2700 EL_DORADO 46464 1311 45153 35.44 212h 53min 510 310 444 137 447 990.5km 506700 3003 300178 Lieutenant General
NextPrevious