Invasion
Pacific
Invasion (before reset in Spring 2015)

RUNNING WITH RIFLES - Official Invasion player list

#
Rank
2301 MEGALONIC 36881 2686 34195 13.73 269h 51min 348 484 234 323 542 2015.3km 674155 2379 357615 Lieutenant General
2302 MR.CHIP-MG 32049 387 31662 82.81 176h 39min 518 380 481 420 269 668.7km 762838 724 357507 Lieutenant General
2303 SZTT1064 32274 1779 30495 18.14 229h 9min 373 147 265 274 804 864.4km 820381 693 357474 Lieutenant General
2304 ATTILA 39392 9243 30149 4.26 272h 44min 306 169 737 137 2053 1269.9km 406742 3830 357309 Lieutenant General
2305 SRRRRRRRRR 29484 2184 27300 13.50 211h 2min 514 247 440 294 635 793.5km 328077 1102 357220 Lieutenant General
2306 SXC259 55061 2838 52223 19.40 315h 52min 581 759 704 279 537 2097.9km 541741 2795 357055 Lieutenant General
2307 MR.SQUASH 39372 7398 31974 5.32 311h 3min 190 479 682 545 1295 1576.9km 755482 6570 356509 Lieutenant General
2308 STRIKEBACK 45424 1620 43804 28.04 262h 54min 291 220 372 574 286 1742.5km 816314 2296 356410 Lieutenant General
2309 ME_BACK 25797 1120 24677 23.03 194h 12min 953 356 285 397 901 830.7km 165098 989 356181 Lieutenant General
2310 XH 42683 7586 35097 5.63 340h 24min 621 233 253 357 639 2099.1km 519547 4878 355228 Lieutenant General
2311 LSP666 37053 2824 34229 13.12 329h 38min 341 503 472 147 548 2016.7km 901615 1150 354694 Lieutenant General
2312 TOAST22A 50089 4373 45716 11.45 356h 38min 166 536 775 252 848 2099.0km 743910 10121 354681 Lieutenant General
2313 QWEQWEQWEQWEQWEQ 46652 3689 42963 12.65 265h 44min 428 143 427 102 788 1297.7km 668814 2450 354674 Lieutenant General
2314 AELIK 45373 6429 38944 7.06 358h 44min 133 152 533 134 1219 2097.8km 624894 5568 354371 Lieutenant General
2315 12MICHAELJACK 59036 1717 57319 34.38 246h 38min 363 496 519 83 348 1243.7km 556328 1380 354354 Lieutenant General
2316 CORIOLIS1996 55849 8491 47358 6.58 797h 20min 300 1186 957 479 1143 2100.3km 1513107 5338 354243 Lieutenant General
2317 MR.WINDY 46602 2963 43639 15.73 332h 16min 323 402 1105 313 931 1643.0km 734770 3542 354237 Lieutenant General
2318 NICOLO 41858 8332 33526 5.02 538h 56min 305 1431 1529 294 3209 2100.5km 946543 6622 353980 Lieutenant General
2319 SEDA 14420 743 13677 19.41 66h 28min 477 402 222 18 640 200.6km 113549 897 353959 Lieutenant General
2320 MR. TFX 46285 7418 38867 6.24 273h 24min 300 200 338 358 577 1601.2km 612374 2306 353939 Lieutenant General
2321 MAOXIE 41918 2115 39803 19.82 383h 8min 318 473 634 424 768 2097.9km 840820 2937 353839 Lieutenant General
2322 YUFAN 38828 5497 33331 7.06 266h 40min 167 352 462 405 925 1463.0km 662110 4312 353778 Lieutenant General
2323 WODIN 35217 3143 32074 11.20 245h 33min 163 530 668 224 1101 1326.1km 549641 2945 353645 Lieutenant General
2324 WELCUM 55259 3490 51769 15.83 273h 5min 339 204 350 669 615 1755.3km 535662 3809 353363 Lieutenant General
2325 CPUFAPO 32005 7047 24958 4.54 375h 8min 275 352 1068 720 1334 2077.6km 546569 6084 353151 Lieutenant General
2326 DR54 47158 3632 43526 12.98 265h 10min 335 659 824 111 1335 1605.4km 687019 4333 352798 Lieutenant General
2327 GIGGHIO 53287 6151 47136 8.66 350h 42min 415 529 1280 265 781 2015.9km 751308 4773 352682 Lieutenant General
2328 DOOMS 52461 2812 49649 18.66 343h 3min 199 233 332 197 536 1968.0km 549779 1742 352647 Lieutenant General
2329 LENGXIAO1 51838 2882 48956 17.99 352h 47min 247 463 424 585 679 1709.4km 807645 4562 352400 Lieutenant General
2330 KIGHT SLAYER LH 39439 3870 35569 10.19 348h 17min 211 147 621 685 1061 2097.6km 931635 2059 352305 Lieutenant General
2331 DESPOT7 47130 4355 42775 10.82 362h 51min 270 98 363 982 532 2097.3km 992723 8052 351996 Lieutenant General
2332 CHINAA 31008 6926 24082 4.48 348h 40min 167 723 890 536 1376 1914.9km 681884 7295 351957 Lieutenant General
2333 QIAOZHI 33247 1369 31878 24.29 190h 3min 325 742 584 427 663 1174.5km 340501 4912 351876 Lieutenant General
2334 MR.PLATINUM 27613 9174 18439 3.01 412h 27min 210 292 493 637 1384 2099.7km 555492 2852 351574 Lieutenant General
2335 KINGZZZ 47768 3793 43975 12.59 270h 3min 299 238 779 139 683 1536.4km 690361 5222 351489 Lieutenant General
2336 TREEFORD 45735 4941 40794 9.26 211h 36min 189 495 464 218 496 1112.2km 579406 4003 351257 Lieutenant General
2337 TIAO WU LONG! 29785 434 29351 68.63 133h 3min 549 128 237 281 385 709.8km 138476 698 351075 Lieutenant General
2338 HAYASHIKEN923 33956 5919 28037 5.74 261h 37min 188 150 249 341 877 1566.9km 421450 4451 350643 Lieutenant General
2339 SHAUN666 44716 4126 40590 10.84 333h 7min 554 340 460 723 575 2097.5km 767884 2467 350527 Lieutenant General
2340 LOLKA 58891 4091 54800 14.40 308h 40min 358 513 445 382 623 1958.1km 703406 3477 350434 Lieutenant General
2341 GISRAT 55187 9868 45319 5.59 429h 46min 222 268 393 262 1353 2097.9km 1137053 6848 350427 Lieutenant General
2342 SOPHIA 34014 3724 30290 9.13 262h 56min 201 449 328 487 567 1691.5km 453522 2403 350120 Lieutenant General
2343 CH-XIAOYE 45306 3053 42253 14.84 219h 39min 250 329 458 280 725 876.4km 857779 1869 350024 Lieutenant General
2344 MUKURO 42686 2764 39922 15.44 211h 32min 507 110 306 233 609 966.7km 878876 1396 349870 Lieutenant General
2345 ROMANOS 59700 8326 51374 7.17 564h 8min 465 522 458 234 1701 2099.6km 1351613 5842 349844 Lieutenant General
2346 AMPLIFY CHAOS 53463 6846 46617 7.81 399h 50min 245 372 487 480 1524 1357.5km 416704 1697 349686 Lieutenant General
2347 GYQ060517 33322 3131 30191 10.64 206h 24min 762 289 734 235 796 1033.4km 368675 1864 349548 Lieutenant General
2348 ACHILLES50 41625 3674 37951 11.33 491h 18min 499 248 603 551 1363 2098.8km 764878 1205 349263 Lieutenant General
2349 MR. AVA 46916 1750 45166 26.81 175h 42min 652 420 271 293 325 987.6km 527540 1374 349124 Lieutenant General
2350 ZZYUA 51232 3948 47284 12.98 340h 35min 267 495 1363 289 1079 2097.7km 766517 2095 348465 Lieutenant General
2351 LUOXR 32365 3549 28816 9.12 211h 59min 244 336 718 358 648 1139.2km 365413 3540 348437 Lieutenant General
2352 MR. SANHA 32654 8096 24558 4.03 285h 18min 131 647 587 102 1336 1852.1km 548783 5279 348087 Lieutenant General
2353 LSYLSYLL 37653 741 36912 50.81 204h 30min 376 389 627 479 528 1266.5km 518424 1958 347549 Lieutenant General
2354 WORLDHELLO 41332 6735 34597 6.14 342h 56min 160 455 609 336 1202 1871.4km 720630 3290 346872 Lieutenant General
2355 JAGUARCHANGEL3 37412 3286 34126 11.39 326h 21min 209 700 904 1095 936 2098.2km 622627 2293 346694 Lieutenant General
2356 XIANGWEI 44215 8780 35435 5.04 267h 31min 117 85 524 179 564 1727.0km 772940 6012 346682 Lieutenant General
2357 WANTCHY 42454 3854 38600 11.02 257h 59min 1119 291 536 335 558 1340.1km 591017 1884 346174 Lieutenant General
2358 OPOPOPOPOPOPOPOP 46059 2262 43797 20.36 274h 34min 511 218 275 811 721 1614.7km 769006 4999 345862 Lieutenant General
2359 2337737 44891 5025 39866 8.93 239h 25min 199 220 225 281 450 1473.9km 717197 3212 345739 Lieutenant General
2360 RUINER 40924 3585 37339 11.42 347h 5min 321 311 640 719 716 2034.4km 706850 2421 345695 Lieutenant General
2361 TRENCH44 30085 5862 24223 5.13 353h 7min 112 522 478 138 1983 1515.6km 535409 2923 345646 Lieutenant General
2362 VADIM 39759 5380 34379 7.39 347h 1min 183 386 524 352 889 2098.2km 536926 2627 345230 Lieutenant General
2363 HEMER 30689 2996 27693 10.24 274h 53min 216 207 421 893 785 1678.5km 625329 2433 345128 Lieutenant General
2364 NITIANDE 26764 2860 23904 9.36 274h 42min 292 266 457 246 685 1605.5km 346118 2141 344902 Lieutenant General
2365 UNTOTERZOCKER 38984 4619 34365 8.44 323h 20min 342 375 378 508 975 1565.7km 682482 2767 344230 Lieutenant General
2366 KILLER.T 47365 2070 45295 22.88 243h 2min 156 50 232 494 220 1555.2km 689406 1269 344125 Lieutenant General
2367 2333.2333 47809 6396 41413 7.47 315h 43min 315 233 688 497 972 1603.6km 580720 5851 343313 Lieutenant General
2368 KADEN-CAS 44763 970 43793 46.15 197h 55min 510 397 794 135 705 1048.4km 270041 1837 342337 Lieutenant General
2369 UIL 26786 3122 23664 8.58 158h 0min 171 479 653 64 1081 875.9km 333266 2043 342302 Lieutenant General
2370 KING OF 35357 2951 32406 11.98 321h 51min 454 472 740 190 1349 1856.0km 444746 1309 342221 Lieutenant General
2371 GUNSUP! 50824 6000 44824 8.47 365h 54min 245 838 696 164 1680 2053.4km 901729 9150 341993 Lieutenant General
2372 JUANHOOPOLIO 47164 4460 42704 10.57 288h 24min 777 362 454 74 533 861.1km 980065 3099 341770 Lieutenant General
2373 CAIHONGYUNDUOMAO 41562 17970 23592 2.31 331h 23min 142 248 653 271 1678 2100.4km 788364 6147 341602 Lieutenant General
2374 BEATER 37047 3156 33891 11.74 379h 45min 305 626 364 828 742 1983.1km 802688 3225 341598 Lieutenant General
2375 MR. WWW 50359 3285 47074 15.33 262h 11min 242 532 1121 378 640 2073.3km 664730 4761 341281 Lieutenant General
2376 CMDR WARP 54525 1682 52843 32.42 340h 35min 348 190 379 727 433 2097.3km 806813 5236 340904 Lieutenant General
2377 DICE 34282 1561 32721 21.96 219h 48min 323 238 362 372 450 1189.3km 632175 2198 340518 Lieutenant General
2378 MR. FUMBLE 27309 2133 25176 12.80 245h 37min 146 679 778 109 576 1401.0km 560372 2709 340468 Lieutenant General
2379 SHUAIXIONG 25056 4432 20624 5.65 259h 25min 105 113 249 644 654 1857.1km 713277 2823 340257 Lieutenant General
2380 MR. GANJA 29390 4332 25058 6.78 356h 27min 303 98 462 334 1216 1444.2km 567793 3944 339884 Lieutenant General
2381 SHAGZ 53165 4691 48474 11.33 327h 20min 231 569 588 202 824 1701.6km 778785 3680 339779 Lieutenant General
2382 GE.CLAIRE 39884 1908 37976 20.90 303h 59min 528 492 426 243 409 1616.7km 624415 1261 339776 Lieutenant General
2383 SILVERT 38247 4096 34151 9.34 222h 51min 351 615 781 193 1307 911.8km 378064 1806 339771 Lieutenant General
2384 LDVG 46639 6932 39707 6.73 249h 37min 176 203 640 370 522 2081.0km 574980 4619 339639 Lieutenant General
2385 MR. GREENBGM 42019 2226 39793 18.88 240h 59min 539 183 671 342 712 1348.3km 558743 5149 339607 Lieutenant General
2386 MACBE 32718 732 31986 44.70 172h 49min 400 220 209 375 269 1021.1km 357336 1844 339587 Lieutenant General
2387 TOFUMAN 26626 1190 25436 22.37 176h 50min 319 863 442 25 812 797.0km 270405 3248 338818 Lieutenant General
2388 BARLMD 44101 2312 41789 19.07 227h 50min 171 352 726 572 365 1597.0km 1079430 4358 338703 Lieutenant General
2389 HUA LAI SHI 43500 1050 42450 41.43 187h 20min 504 303 220 527 267 1050.7km 580745 1669 338660 Lieutenant General
2390 NANAYA 47430 443 46987 107.07 127h 4min 482 139 116 92 212 695.2km 417775 294 338572 Lieutenant General
2391 FELIS 54162 1015 53147 53.36 212h 3min 666 359 861 404 785 1202.4km 360782 3581 338500 Lieutenant General
2392 MAXIUM 40910 11918 28992 3.43 349h 53min 91 675 1001 170 1424 2101.6km 677389 3937 338480 Lieutenant General
2393 INTER1T1S 32531 3050 29481 10.67 313h 30min 345 354 384 406 1006 1473.3km 831097 2158 338454 Lieutenant General
2394 BOY NEXT DOOROH 35658 3380 32278 10.55 246h 44min 701 436 365 56 852 1024.1km 394495 1602 338235 Lieutenant General
2395 MR. FENGLINC 37139 3384 33755 10.97 201h 15min 238 536 692 92 657 1050.7km 386346 5809 337931 Lieutenant General
2396 MR. JEFFREY2 23058 5870 17188 3.93 273h 17min 108 606 556 128 1402 1130.8km 471855 5707 337906 Lieutenant General
2397 AAAIDAN 33875 4559 29316 7.43 330h 15min 160 283 451 195 1069 1097.4km 389564 3413 337709 Lieutenant General
2398 KAUDIA 20644 2344 18300 8.81 260h 24min 226 102 225 726 866 881.7km 433393 2214 337705 Lieutenant General
2399 GHOSTJACKC 35440 2885 32555 12.28 276h 9min 253 1378 509 555 694 1755.4km 430551 7790 337628 Lieutenant General
2400 KUNG 48640 4967 43673 9.79 287h 51min 287 262 571 655 745 2097.4km 842519 5750 337625 Lieutenant General
NextPrevious