Invasion
Pacific
Invasion (before reset in Spring 2015)

RUNNING WITH RIFLES - Official Invasion player list

#
Rank
2201 SRRRRRRRRR 29484 2184 27300 13.50 211h 2min 514 247 440 294 635 793.5km 328077 1102 357220 Lieutenant General
2202 SXC259 55061 2838 52223 19.40 315h 52min 581 759 704 279 537 2097.9km 541741 2795 357055 Lieutenant General
2203 SZTT1064 32184 1777 30407 18.11 228h 47min 373 147 265 273 803 862.9km 819324 692 356919 Lieutenant General
2204 MR.CHIP-MG 31945 383 31562 83.41 175h 52min 518 379 477 419 267 665.4km 759779 718 356836 Lieutenant General
2205 MR.SQUASH 39372 7398 31974 5.32 311h 3min 190 479 682 545 1295 1576.9km 755482 6570 356509 Lieutenant General
2206 SOLOFOR 35721 2619 33102 13.64 368h 51min 362 486 449 258 1519 1738.6km 445801 4705 356266 Lieutenant General
2207 ME_BACK 25797 1120 24677 23.03 194h 12min 953 356 285 397 901 830.7km 165098 989 356181 Lieutenant General
2208 WULIANGTIANZUN 23752 3768 19984 6.30 358h 59min 199 570 615 73 1229 883.4km 187073 2499 356095 Lieutenant General
2209 MR. GREEWWSDYY 51753 8319 43434 6.22 339h 32min 170 176 1789 77 1568 1956.7km 920085 3132 355964 Lieutenant General
2210 BAY PLAYER 44219 10924 33295 4.05 300h 6min 146 248 957 217 1144 2097.9km 739082 4676 355871 Lieutenant General
2211 XH 42683 7586 35097 5.63 340h 24min 621 233 253 357 639 2099.1km 519547 4878 355228 Lieutenant General
2212 JACQUES 47092 2764 44328 17.04 266h 10min 285 178 540 277 747 1077.3km 480062 3431 354948 Lieutenant General
2213 LSP666 37053 2824 34229 13.12 329h 38min 341 503 472 147 548 2016.7km 901615 1150 354694 Lieutenant General
2214 QWEQWEQWEQWEQWEQ 46652 3689 42963 12.65 265h 44min 428 143 427 102 788 1297.7km 668814 2450 354674 Lieutenant General
2215 TOAST22A 50087 4373 45714 11.45 356h 32min 166 536 775 252 848 2099.0km 743856 10121 354645 Lieutenant General
2216 SOLITARY DREAM 16505 259 16246 63.73 154h 5min 396 76 77 262 259 613.5km 112396 356 354606 Lieutenant General
2217 AELIK 45373 6429 38944 7.06 358h 44min 133 152 533 134 1219 2097.8km 624894 5568 354371 Lieutenant General
2218 12MICHAELJACK 59036 1717 57319 34.38 246h 38min 363 496 519 83 348 1243.7km 556328 1380 354354 Lieutenant General
2219 MR. 1371 33533 5536 27997 6.06 322h 28min 106 221 724 775 794 2097.2km 794296 4451 354271 Lieutenant General
2220 CORIOLIS1996 55849 8491 47358 6.58 797h 20min 300 1186 957 479 1143 2100.3km 1513107 5338 354243 Lieutenant General
2221 MR.WINDY 46602 2963 43639 15.73 332h 16min 323 402 1105 313 931 1643.0km 734770 3542 354237 Lieutenant General
2222 GOULIGUO13 33734 3198 30536 10.55 283h 7min 410 95 428 46 1034 1066.9km 350512 884 354173 Lieutenant General
2223 ALTARIEL 55084 6936 48148 7.94 394h 6min 206 316 537 876 933 2099.3km 641525 6150 354053 Lieutenant General
2224 NICOLO 41858 8332 33526 5.02 538h 56min 305 1431 1529 294 3209 2100.5km 946543 6622 353980 Lieutenant General
2225 SEDA 14420 743 13677 19.41 66h 28min 477 402 222 18 640 200.6km 113549 897 353959 Lieutenant General
2226 MAOXIE 41918 2115 39803 19.82 383h 8min 318 473 634 424 768 2097.9km 840820 2937 353839 Lieutenant General
2227 WELCUM 55259 3490 51769 15.83 273h 5min 339 204 350 669 615 1755.3km 535662 3809 353363 Lieutenant General
2228 CPUFAPO 32005 7047 24958 4.54 375h 8min 275 352 1068 720 1334 2077.6km 546569 6084 353151 Lieutenant General
2229 DR54 47133 3629 43504 12.99 265h 0min 335 659 824 111 1335 1603.4km 686532 4333 352653 Lieutenant General
2230 LENGXIAO1 51833 2881 48952 17.99 352h 31min 247 463 424 585 679 1705.9km 807504 4562 352339 Lieutenant General
2231 DESPOT7 47130 4355 42775 10.82 362h 51min 270 98 363 982 532 2097.3km 992723 8052 351996 Lieutenant General
2232 QIAOZHI 33247 1369 31878 24.29 190h 3min 325 742 584 427 663 1174.5km 340501 4912 351876 Lieutenant General
2233 MR.PLATINUM 27613 9174 18439 3.01 412h 27min 210 292 493 637 1384 2099.7km 555492 2852 351574 Lieutenant General
2234 KINGZZZ 47768 3793 43975 12.59 270h 3min 299 238 779 139 683 1536.4km 690361 5222 351489 Lieutenant General
2235 TREEFORD 45735 4941 40794 9.26 211h 36min 189 495 464 218 496 1112.2km 579406 4003 351257 Lieutenant General
2236 CHINAA 30958 6917 24041 4.48 347h 56min 167 721 888 534 1375 1910.2km 680206 7287 351242 Lieutenant General
2237 KRYSO 47078 4195 42883 11.22 244h 50min 506 237 686 281 526 1341.0km 674271 2420 350981 Lieutenant General
2238 HAYASHIKEN923 33956 5919 28037 5.74 261h 37min 188 150 249 341 877 1566.9km 421450 4451 350643 Lieutenant General
2239 LOLKA 58891 4091 54800 14.40 308h 40min 358 513 445 382 623 1958.1km 703406 3477 350434 Lieutenant General
2240 GISRAT 55187 9868 45319 5.59 429h 46min 222 268 393 262 1353 2097.9km 1137053 6848 350427 Lieutenant General
2241 SHAUN666 44658 4124 40534 10.83 332h 23min 554 340 460 723 575 2097.5km 766782 2466 350175 Lieutenant General
2242 CH-XIAOYE 45306 3053 42253 14.84 219h 39min 250 329 458 280 725 876.4km 857779 1869 350024 Lieutenant General
2243 MUKURO 42686 2764 39922 15.44 211h 32min 507 110 306 233 609 966.7km 878876 1396 349870 Lieutenant General
2244 ROMANOS 59700 8326 51374 7.17 564h 8min 465 522 458 234 1701 2099.6km 1351613 5842 349844 Lieutenant General
2245 ZHUDAXIA 35284 3974 31310 8.88 328h 59min 178 46 182 797 624 2097.4km 934974 2435 349785 Lieutenant General
2246 GYQ060517 33322 3131 30191 10.64 206h 24min 762 289 734 235 796 1033.4km 368675 1864 349548 Lieutenant General
2247 DAVID0875 39256 3411 35845 11.51 301h 7min 202 75 135 501 350 1818.3km 982555 1486 349419 Lieutenant General
2248 MR. AVA 46916 1749 45167 26.82 175h 41min 652 420 271 293 325 987.4km 527540 1374 349124 Lieutenant General
2249 ZHLI 24826 5048 19778 4.92 300h 20min 245 214 513 368 1019 852.0km 427338 2545 348567 Lieutenant General
2250 ZZYUA 51232 3948 47284 12.98 340h 35min 267 495 1363 289 1079 2097.7km 766517 2095 348465 Lieutenant General
2251 LATE GO 47422 5243 42179 9.04 339h 48min 137 393 633 522 492 2099.5km 707327 2142 348330 Lieutenant General
2252 LUOXR 32340 3541 28799 9.13 211h 41min 244 336 718 357 647 1136.0km 365012 3524 348248 Lieutenant General
2253 MR. SANHA 32654 8096 24558 4.03 285h 18min 131 647 587 102 1336 1852.1km 548783 5279 348087 Lieutenant General
2254 JAGUARCHANGEL3 37412 3286 34126 11.39 325h 51min 209 700 904 1095 936 2098.2km 622557 2291 346694 Lieutenant General
2255 XIANGWEI 44209 8778 35431 5.04 267h 19min 117 85 524 179 564 1725.7km 772619 6008 346652 Lieutenant General
2256 AMPLIFY CHAOS 52893 6802 46091 7.78 395h 58min 245 370 483 475 1512 1344.1km 411174 1661 346295 Lieutenant General
2257 ACHILLES50 41278 3655 37623 11.29 488h 37min 499 246 601 551 1349 2098.7km 763449 1202 346226 Lieutenant General
2258 WANTCHY 42454 3854 38600 11.02 257h 59min 1119 291 536 335 558 1340.1km 591017 1884 346174 Lieutenant General
2259 SOPHIA 33620 3694 29926 9.10 259h 45min 201 448 328 484 556 1667.2km 447591 2372 346160 Lieutenant General
2260 OPOPOPOPOPOPOPOP 46059 2262 43797 20.36 274h 34min 511 218 275 811 721 1614.7km 769006 4999 345862 Lieutenant General
2261 RUINER 40924 3585 37339 11.42 347h 5min 321 311 640 719 716 2034.4km 706850 2421 345695 Lieutenant General
2262 TRENCH44 30085 5862 24223 5.13 353h 7min 112 522 478 138 1983 1515.6km 535409 2923 345646 Lieutenant General
2263 LAZ 35547 5687 29860 6.25 266h 24min 222 132 276 329 464 1164.6km 634404 940 345585 Lieutenant General
2264 HEMER 30689 2996 27693 10.24 274h 53min 216 207 421 893 785 1678.5km 625329 2433 345128 Lieutenant General
2265 NITIANDE 26764 2860 23904 9.36 274h 42min 292 266 457 246 685 1605.5km 346118 2141 344902 Lieutenant General
2266 AK-15 26209 758 25451 34.58 113h 17min 358 316 234 229 321 614.6km 196186 794 344726 Lieutenant General
2267 SSS5011. 36822 1064 35758 34.61 178h 59min 586 192 299 486 203 965.2km 879816 1990 344467 Lieutenant General
2268 DOOMS 51554 2798 48756 18.43 335h 40min 199 221 328 197 529 1923.3km 543117 1720 344353 Lieutenant General
2269 UNTOTERZOCKER 38984 4619 34365 8.44 323h 20min 342 375 378 508 975 1565.7km 682482 2767 344230 Lieutenant General
2270 NADESHIKO 31116 2164 28952 14.38 149h 31min 286 474 343 380 613 756.4km 409376 2074 343706 Lieutenant General
2271 EXPC 38518 8248 30270 4.67 367h 37min 284 252 706 329 1871 1447.7km 576920 3268 343479 Lieutenant General
2272 I_AM_YOUR_FATHER 46452 7246 39206 6.41 371h 55min 175 143 327 136 807 1654.5km 926100 4291 343022 Lieutenant General
2273 GUNSUP! 50824 6000 44824 8.47 365h 54min 245 838 696 164 1680 2053.4km 901729 9150 341993 Lieutenant General
2274 HELLOW_FOOD 38178 3178 35000 12.01 285h 1min 171 306 490 495 647 1567.1km 606431 4541 341864 Lieutenant General
2275 JUANHOOPOLIO 47164 4460 42704 10.57 288h 24min 777 362 454 74 533 861.1km 980065 3099 341770 Lieutenant General
2276 CAIHONGYUNDUOMAO 41562 17967 23595 2.31 331h 20min 142 248 653 271 1676 2100.4km 788363 6145 341629 Lieutenant General
2277 BEATER 37047 3156 33891 11.74 379h 45min 305 626 364 828 742 1983.1km 802688 3225 341598 Lieutenant General
2278 CMDR WARP 54525 1682 52843 32.42 340h 35min 348 190 379 727 433 2097.3km 806813 5236 340904 Lieutenant General
2279 DICE 34282 1561 32721 21.96 219h 48min 323 238 362 372 450 1189.3km 632175 2198 340518 Lieutenant General
2280 MR. FUMBLE 27309 2133 25176 12.80 245h 37min 146 679 778 109 576 1401.0km 560372 2709 340468 Lieutenant General
2281 TIAO WU LONG! 28999 421 28578 68.88 128h 52min 549 120 232 278 371 688.6km 135167 681 340435 Lieutenant General
2282 MR. GANJA 29390 4332 25058 6.78 356h 27min 303 98 462 334 1216 1444.2km 567793 3944 339884 Lieutenant General
2283 SHUAIXIONG 25047 4428 20619 5.66 259h 2min 105 113 249 644 654 1852.9km 711886 2822 339882 Lieutenant General
2284 MR. FOKING 28700 5479 23221 5.24 308h 59min 273 167 633 377 1146 1697.4km 443618 3485 339813 Lieutenant General
2285 GE.CLAIRE 39884 1908 37976 20.90 303h 59min 528 492 426 243 409 1616.7km 624415 1261 339776 Lieutenant General
2286 SILVERT 38247 4096 34151 9.34 222h 51min 351 615 781 193 1307 911.8km 378064 1806 339771 Lieutenant General
2287 MACBE 32718 732 31986 44.70 172h 49min 400 220 209 375 269 1021.1km 357336 1844 339587 Lieutenant General
2288 STRIKEBACK 43355 1565 41790 27.70 251h 57min 291 213 356 567 263 1654.2km 767649 2230 339394 Lieutenant General
2289 TOFUMAN 26626 1190 25436 22.37 176h 50min 319 863 442 25 812 797.0km 270405 3248 338818 Lieutenant General
2290 NANAYA 47430 443 46987 107.07 127h 4min 482 139 116 92 212 695.2km 417775 294 338572 Lieutenant General
2291 BARLMD 44080 2308 41772 19.10 227h 39min 171 352 725 572 365 1595.4km 1079183 4357 338545 Lieutenant General
2292 FELIS 54162 1015 53147 53.36 212h 2min 666 359 861 404 785 1202.3km 360782 3581 338500 Lieutenant General
2293 INTER1T1S 32531 3050 29481 10.67 313h 30min 345 354 384 406 1006 1473.3km 831097 2158 338454 Lieutenant General
2294 BOY NEXT DOOROH 35658 3380 32278 10.55 246h 44min 701 436 365 56 852 1024.1km 394495 1602 338235 Lieutenant General
2295 MR. FENGLINC 37139 3384 33755 10.97 201h 15min 238 536 692 92 657 1050.7km 386346 5809 337931 Lieutenant General
2296 GHOSTJACKC 35440 2885 32555 12.28 276h 9min 253 1378 509 555 694 1755.4km 430551 7790 337628 Lieutenant General
2297 KUNG 48640 4967 43673 9.79 287h 51min 287 262 571 655 745 2097.4km 842519 5750 337625 Lieutenant General
2298 SHAGZ 52769 4661 48108 11.32 324h 2min 231 568 585 199 815 1675.1km 769221 3660 337238 Lieutenant General
2299 HUA LAI SHI 43323 1045 42278 41.46 186h 11min 504 301 220 519 265 1043.0km 577262 1657 337058 Lieutenant General
2300 YLLLLY 38553 5486 33067 7.03 360h 57min 396 204 650 474 1402 1797.0km 601675 3074 336791 Lieutenant General
NextPrevious