Invasion
Pacific
Invasion (before reset in Spring 2015)

RUNNING WITH RIFLES - Official Invasion player list

#
Rank
1901 TALION-FR 103950 19811 84139 5.25 649h 41min 203 876 529 572 698 2109.4km 2002667 8436 494927 Lieutenant General
1902 HEINZ GUDERIAN 55177 5806 49371 9.50 360h 34min 335 1263 1900 336 1981 2097.8km 722380 10763 493886 Lieutenant General
1903 OR4NGE 49165 4154 45011 11.84 440h 34min 497 414 523 492 846 2097.5km 669422 2417 493669 Lieutenant General
1904 ROKPARATROOPER 60631 3703 56928 16.37 315h 28min 273 322 409 266 694 1725.7km 962778 6568 493047 Lieutenant General
1905 SAMANAR 42170 2380 39790 17.72 283h 48min 413 566 235 634 313 1636.0km 1065599 1243 492967 Lieutenant General
1906 CANNON-FODDER 71291 3871 67420 18.42 282h 43min 555 707 445 154 664 1387.4km 788155 6619 492936 Lieutenant General
1907 KSAGS 35933 4853 31080 7.40 430h 31min 360 574 1295 1764 1865 2098.0km 575580 4615 492752 Lieutenant General
1908 MR. G77 20723 3737 16986 5.55 263h 26min 317 128 150 70 654 853.8km 390234 1337 492553 Lieutenant General
1909 HLPSS101575 34720 6273 28447 5.53 324h 37min 433 746 747 239 839 1449.0km 451724 4918 492269 Lieutenant General
1910 TORRA 71187 2648 68539 26.88 439h 12min 272 133 600 655 734 1895.5km 1184832 3597 492158 Lieutenant General
1911 ¬YRINTH 36311 556 35755 65.31 348h 54min 411 155 179 526 678 922.1km 321673 836 491600 Lieutenant General
1912 DIMINISHED 27290 3104 24186 8.79 312h 53min 195 308 308 171 631 1065.6km 567634 1347 491170 Lieutenant General
1913 CPL GARLAND 57158 3626 53532 15.76 280h 14min 384 377 367 423 728 1454.0km 854107 3506 490614 Lieutenant General
1914 M16MOD3 66015 5211 60804 12.67 372h 0min 522 1134 936 344 768 2098.3km 708239 6919 490553 Lieutenant General
1915 MR. AIRPOR 45815 4344 41471 10.55 405h 22min 418 612 377 354 768 2098.5km 778391 2218 489706 Lieutenant General
1916 WZWZWZ123123 49472 2329 47143 21.24 314h 56min 222 443 960 175 982 1641.8km 619215 1766 489654 Lieutenant General
1917 VVP 59433 2715 56718 21.89 321h 33min 379 323 483 333 770 1496.8km 1012387 3023 489374 Lieutenant General
1918 PG.AIRSTRIKE 86999 17575 69424 4.95 856h 44min 202 559 804 606 1076 2106.9km 751676 17890 489234 Lieutenant General
1919 MR. GRAAAAAA 72294 3352 68942 21.57 537h 21min 327 436 314 1302 804 2101.5km 1229548 4491 489127 Lieutenant General
1920 AI_BAI_WU 70468 7611 62857 9.26 323h 38min 300 234 1126 217 722 2097.4km 841484 5288 488991 Lieutenant General
1921 IWS2000~ 44403 3778 40625 11.75 365h 37min 289 646 323 748 970 2099.2km 589362 6885 488780 Lieutenant General
1922 DGJEK 54763 3760 51003 14.56 394h 52min 207 502 1091 408 1750 2098.9km 786918 7688 488520 Lieutenant General
1923 569 44575 2292 42283 19.45 320h 39min 314 145 262 740 559 1243.6km 883826 880 488189 Lieutenant General
1924 MR. FILMKEVEN 34227 4694 29533 7.29 356h 10min 224 724 592 454 1424 2023.5km 647756 3146 487521 Lieutenant General
1925 FVAASF 58264 4076 54188 14.29 404h 41min 291 214 707 433 758 2085.3km 954540 2587 487116 Lieutenant General
1926 NORTHWIND 39667 4021 35646 9.86 400h 59min 367 297 340 633 668 2089.5km 522452 1997 485419 Lieutenant General
1927 MARISTICE 45463 5462 40001 8.32 343h 23min 161 990 973 847 1013 2063.0km 969288 6112 485391 Lieutenant General
1928 YAOJINGSANG 44266 3671 40595 12.06 372h 56min 1031 543 291 719 839 2097.5km 829016 6020 484860 Lieutenant General
1929 M.T.M 74046 786 73260 94.21 294h 1min 1282 502 926 243 1389 1765.4km 605662 1918 484798 Lieutenant General
1930 CASANOVA112 45884 3094 42790 14.83 325h 42min 243 1071 1381 472 1214 1956.8km 526489 4869 484619 Lieutenant General
1931 PLASTICHEART 77985 4451 73534 17.52 479h 30min 243 691 797 634 709 2099.2km 1331895 5276 484599 Lieutenant General
1932 ABILQ 39559 3145 36414 12.58 407h 25min 475 168 421 1615 907 1982.9km 568014 1444 484468 Lieutenant General
1933 ONLYNOOBSTRYHARD 30029 1458 28571 20.60 133h 4min 504 663 284 73 483 829.9km 400514 2113 484086 Lieutenant General
1934 AKBALLOON 66840 3809 63031 17.55 492h 55min 307 788 1091 862 1703 2099.6km 1089327 5444 484026 Lieutenant General
1935 GALMASTER 39111 4125 34986 9.48 255h 9min 349 506 1082 289 1748 1020.0km 500423 1626 483964 Lieutenant General
1936 JUN.ZH 20908 1970 18938 10.61 297h 27min 205 454 287 209 844 1579.1km 344419 769 483648 Lieutenant General
1937 MAXWELLENDGE 48566 3548 45018 13.69 387h 8min 433 1662 794 129 1902 2026.9km 713636 3375 483599 Lieutenant General
1938 A-GEN 54807 7019 47788 7.81 491h 56min 493 569 1680 802 949 2100.4km 791415 3746 483017 Lieutenant General
1939 REDTAILBOA 47907 7018 40889 6.83 446h 5min 193 277 565 589 1313 2028.8km 868220 3742 482469 Lieutenant General
1940 ASIANBOU 45342 3338 42004 13.58 351h 5min 507 390 575 91 1304 1023.9km 525681 3212 482345 Lieutenant General
1941 VANDAL 62208 6966 55242 8.93 400h 40min 320 625 483 652 1055 2098.2km 1185200 2093 482127 Lieutenant General
1942 BLEUGH 37858 1252 36606 30.24 171h 28min 393 519 330 163 725 852.4km 426972 987 482114 Lieutenant General
1943 NONE 45096 189 44907 238.60 151h 7min 837 421 496 300 487 633.0km 319341 760 481899 Lieutenant General
1944 MR. GYREEN 44037 2727 41310 16.15 298h 36min 432 342 360 340 857 2097.5km 669898 1791 481756 Lieutenant General
1945 PHANTOM8613 53999 9213 44786 5.86 423h 59min 419 429 451 1017 709 2099.8km 1192458 6005 481033 Lieutenant General
1946 ORANGECAKE 58431 6292 52139 9.29 422h 58min 248 918 1148 413 1562 1570.8km 1084825 10536 480824 Lieutenant General
1947 VITO.LIN 47209 3817 43392 12.37 484h 18min 380 337 596 402 1065 2100.0km 1464063 5638 480224 Lieutenant General
1948 GIPSY 63521 10278 53243 6.18 352h 11min 150 367 575 638 869 2097.8km 721766 3410 478703 Lieutenant General
1949 SOUPMCTAVISH 65377 4686 60691 13.95 508h 34min 344 547 478 821 1256 2099.8km 1263912 3813 478676 Lieutenant General
1950 RELAXMAN 50232 7031 43201 7.14 433h 27min 321 108 520 412 1046 2098.3km 1063801 1997 478654 Lieutenant General
1951 MAJOR PY 48528 8167 40361 5.94 433h 2min 230 589 1625 571 2052 2099.2km 1089160 5640 478541 Lieutenant General
1952 MR .Z 69431 4945 64486 14.04 536h 9min 176 627 585 478 1639 2105.9km 1104256 8207 477466 Lieutenant General
1953 MR. FENGLINA 49689 4938 44751 10.06 308h 1min 764 741 906 171 1109 1716.5km 540219 7657 477142 Lieutenant General
1954 GERMANY GB 62673 5539 57134 11.31 364h 58min 303 178 814 493 732 2087.2km 1425317 3096 477107 Lieutenant General
1955 LOLOTASYO 69940 11705 58235 5.98 826h 42min 292 992 2225 267 2402 2107.5km 926040 11549 476684 Lieutenant General
1956 MR.WOLVOSTONER 67008 13719 53289 4.88 438h 10min 155 778 1074 647 2338 2102.2km 1011424 12644 476661 Lieutenant General
1957 JIURI 35107 4691 30416 7.48 376h 9min 292 717 690 955 759 2098.4km 560649 2512 476434 Lieutenant General
1958 LAMA9 58875 4765 54110 12.36 341h 0min 244 421 554 606 1482 2065.1km 707062 6087 476226 Lieutenant General
1959 MR. MNCHE 53217 5253 47964 10.13 357h 48min 293 375 539 264 886 2097.7km 1087746 3126 475708 Lieutenant General
1960 MILAN 55662 4562 51100 12.20 389h 24min 485 629 1193 457 1533 1870.7km 542273 3990 475484 Lieutenant General
1961 SMALL.CM 50424 8281 42143 6.09 423h 33min 355 296 474 454 1635 2101.4km 631239 3511 475003 Lieutenant General
1962 MR. OUYANG 41784 8141 33643 5.13 350h 7min 123 935 532 217 2709 2098.6km 866431 3868 474981 Lieutenant General
1963 HUTAONAOPOSWDNN 34050 4929 29121 6.91 282h 47min 288 759 729 269 2438 1572.5km 475739 3553 474914 Lieutenant General
1964 VAN 55759 4207 51552 13.25 454h 33min 350 698 876 1231 1046 2098.7km 956456 2276 474689 Lieutenant General
1965 L D D D 1097 789 308 1.39 304h 49min 811 8 23 8 744 129.3km 9022 497 474461 Lieutenant General
1966 UMADBROYOO 12912 6969 5943 1.85 376h 16min 231 456 404 960 815 2097.2km 157819 4857 474214 Lieutenant General
1967 JOTUNN 68741 2260 66481 30.42 433h 3min 344 425 567 73 1967 1661.1km 1030618 5671 474137 Lieutenant General
1968 RYZOR 59002 7501 51501 7.87 386h 58min 317 313 1479 1172 793 1775.0km 903190 4835 473887 Lieutenant General
1969 23 48293 4557 43736 10.60 421h 11min 367 932 782 270 1330 2097.8km 759736 5562 472927 Lieutenant General
1970 GEKALIN 54799 4355 50444 12.58 314h 4min 252 348 532 641 930 1786.5km 721023 4111 472859 Lieutenant General
1971 MR. CNMD 37101 6288 30813 5.90 285h 53min 297 214 284 168 651 1095.4km 442872 2333 472823 Lieutenant General
1972 SZTT1064 42914 2221 40693 19.32 291h 12min 373 171 317 319 1058 1141.5km 949879 859 472004 Lieutenant General
1973 MR. JERR 41580 7124 34456 5.84 303h 9min 301 1025 759 547 1019 1844.0km 523956 5087 471952 Lieutenant General
1974 1LONELYSNIPER 54756 6096 48660 8.98 339h 42min 204 925 563 542 916 1968.3km 1110933 5234 471314 Lieutenant General
1975 GIBBS 54875 6279 48596 8.74 274h 10min 291 610 578 336 889 1231.2km 1360832 3901 471183 Lieutenant General
1976 CHANG80+ 37295 1151 36144 32.40 211h 30min 482 725 679 171 912 1019.5km 397281 1748 470572 Lieutenant General
1977 SANITA 46608 5312 41296 8.77 305h 22min 476 410 608 225 1432 2097.6km 524652 6112 470496 Lieutenant General
1978 EON 60285 3314 56971 18.19 543h 4min 217 932 557 120 1539 2098.3km 689346 7882 470292 Lieutenant General
1979 MOISTICULES 46318 2767 43551 16.74 308h 48min 567 641 589 242 990 1475.3km 445919 4179 470255 Lieutenant General
1980 KILROY (7KB/S) 83980 1486 82494 56.51 428h 58min 777 640 1014 657 501 2097.3km 750245 3261 470109 Lieutenant General
1981 MR. GREENTME 53583 8027 45556 6.68 372h 18min 699 209 479 682 874 2098.3km 882239 6120 469666 Lieutenant General
1982 HELLRUNNER 30673 2647 28026 11.59 245h 32min 265 366 573 518 1096 1002.6km 370922 1779 469553 Lieutenant General
1983 MRWIND 50182 8285 41897 6.06 611h 10min 286 381 1221 132 2659 2100.0km 970968 7197 469145 Lieutenant General
1984 MR. XIAN5825 32017 4545 27472 7.04 506h 13min 382 118 226 312 1315 2097.9km 580477 2429 468791 Lieutenant General
1985 TTKK00 43290 3037 40253 14.25 395h 41min 527 601 1092 921 1106 2097.8km 469435 2332 468250 Lieutenant General
1986 ON9202330722127 41632 2678 38954 15.55 363h 58min 262 284 1529 34 626 1569.6km 771522 904 468141 Lieutenant General
1987 QTMD 34911 3810 31101 9.16 291h 1min 298 1075 776 244 1093 1508.8km 631402 2934 467941 Lieutenant General
1988 COMRADE13 49895 14805 35090 3.37 564h 42min 178 615 351 455 1630 2100.9km 849803 3734 467004 Lieutenant General
1989 ELLIOT 55439 9910 45529 5.59 377h 10min 282 748 725 627 802 2102.7km 1071403 5511 466988 Lieutenant General
1990 UNTOUCHABLE 60733 450 60283 134.96 195h 13min 717 715 612 206 520 974.0km 422896 1523 466376 Lieutenant General
1991 CLOUD18 59087 3701 55386 15.97 290h 30min 387 1000 536 71 635 1490.1km 941237 1403 466344 Lieutenant General
1992 J0E 56472 25966 30506 2.17 574h 24min 192 745 857 760 1695 2100.5km 725976 9210 466312 Lieutenant General
1993 JAKE S 73929 6552 67377 11.28 605h 7min 300 1429 556 277 1480 2104.4km 1138094 4982 466112 Lieutenant General
1994 CRIMSON ANGEL 34235 2986 31249 11.47 379h 30min 194 1339 1260 715 2376 2097.7km 436693 5779 465834 Lieutenant General
1995 BOBAJAJA 64041 2756 61285 23.24 292h 29min 285 481 539 739 711 1582.3km 1027314 3850 465372 Lieutenant General
1996 SIKI 48485 7636 40849 6.35 325h 20min 495 1016 675 1030 1158 1952.4km 989147 4226 465063 Lieutenant General
1997 MCZZ 1023 49324 832 48492 59.28 183h 6min 330 442 331 786 336 1000.6km 647342 2120 464787 Lieutenant General
1998 =O-O= 60491 2374 58117 25.48 274h 8min 349 583 534 258 975 960.0km 1008158 4420 464704 Lieutenant General
1999 ECMIND 53130 524 52606 101.39 187h 40min 854 299 568 109 549 1083.2km 532419 740 464291 Lieutenant General
2000 CANREN 35733 6418 29315 5.57 369h 43min 410 423 870 276 1480 1684.8km 489986 7889 463799 Lieutenant General
NextPrevious