Invasion
Pacific
Invasion (before reset in Spring 2015)

RUNNING WITH RIFLES - Official Invasion player list

#
Rank
1901 MR. GHHHHHHHH2 58118 1158 56960 50.19 264h 53min 586 237 296 333 411 1547.8km 546599 673 460135 Lieutenant General
1902 LTC 44090 4179 39911 10.55 338h 14min 520 259 503 409 693 2097.6km 752650 2591 460104 Lieutenant General
1903 MR. SCH 55382 21349 34033 2.59 614h 3min 487 305 1146 379 2617 2103.0km 721284 22549 459712 Lieutenant General
1904 MR. PALADING 61245 2893 58352 21.17 365h 55min 411 448 397 916 415 2091.7km 1162764 4796 459655 Lieutenant General
1905 DUBAYOO 53024 3314 49710 16.00 476h 53min 294 1042 706 417 973 2038.6km 866909 5564 459074 Lieutenant General
1906 QAQ.ZERO 47365 4597 42768 10.30 356h 36min 526 331 455 304 447 1849.2km 939533 2515 458683 Lieutenant General
1907 MR. 12315 57377 4282 53095 13.40 310h 52min 296 488 578 309 761 1662.2km 759228 2866 458455 Lieutenant General
1908 MG42 61771 3416 58355 18.08 350h 16min 453 612 748 892 1416 2098.4km 1377341 3984 458354 Lieutenant General
1909 A-GEN 53061 6840 46221 7.76 473h 32min 493 521 1625 797 886 2100.3km 775011 3622 458254 Lieutenant General
1910 PHRAL 68135 3963 64172 17.19 367h 20min 419 934 765 491 1297 1667.0km 1218278 5067 458180 Lieutenant General
1911 PIPIMAO 49158 4981 44177 9.87 371h 33min 388 466 524 793 917 2098.5km 767816 5374 457086 Lieutenant General
1912 ANGRYSQUIRREL 66712 4081 62631 16.35 383h 52min 405 306 713 439 675 1765.3km 598396 4859 456765 Lieutenant General
1913 XOE 55130 1241 53889 44.42 240h 26min 1430 691 1006 251 685 1032.4km 477874 997 455685 Lieutenant General
1914 GUJI 58727 10300 48427 5.70 390h 55min 251 953 1035 58 1797 2097.8km 1065190 5645 455527 Lieutenant General
1915 BASTO 61854 5372 56482 11.51 371h 26min 247 277 539 127 775 1165.4km 582577 5044 455360 Lieutenant General
1916 CRIMSON ANGEL 33589 2939 30650 11.43 371h 58min 194 1305 1246 700 2308 2097.5km 427906 5696 455166 Lieutenant General
1917 GALRICK 55758 2789 52969 19.99 303h 9min 225 138 132 842 390 1894.2km 1889962 2713 455000 Lieutenant General
1918 DIAMOND_SUN 36733 5500 31233 6.68 362h 40min 171 228 401 782 992 2097.8km 498571 3510 454753 Lieutenant General
1919 QAQMUA 49941 867 49074 57.60 238h 32min 1807 185 551 580 373 1137.0km 693269 2100 454656 Lieutenant General
1920 NAICA668 51251 18019 33232 2.84 414h 27min 240 454 1119 124 1474 2098.1km 854865 8373 454391 Lieutenant General
1921 RYZOR 56871 7279 49592 7.81 365h 43min 317 304 1418 1124 752 1662.1km 865985 4634 454045 Lieutenant General
1922 J0E 55249 25200 30049 2.19 557h 17min 192 730 848 742 1667 2100.4km 707239 9006 453955 Lieutenant General
1923 WF 42374 3642 38732 11.63 377h 28min 241 392 812 461 1770 2082.4km 573876 4383 452869 Lieutenant General
1924 YYDS1 56667 6189 50478 9.16 428h 30min 217 809 844 220 1379 2098.9km 1072548 6835 452571 Lieutenant General
1925 AB SHUAI GE 46813 372 46441 125.84 107h 23min 1111 225 330 264 286 490.7km 623467 837 452529 Lieutenant General
1926 ZHANGWEI 34349 5576 28773 6.16 329h 41min 184 239 151 119 902 1442.8km 820420 1456 451765 Lieutenant General
1927 COWBOY_CLOUDY 51663 3263 48400 15.83 252h 32min 633 406 461 210 706 1618.6km 506214 2413 451450 Lieutenant General
1928 1525896144 67571 5744 61827 11.76 390h 14min 234 731 696 801 815 2098.6km 1052146 7829 451320 Lieutenant General
1929 SAIUKI 50895 13164 37731 3.87 448h 7min 258 1121 932 404 1792 2099.1km 1040870 4556 450883 Lieutenant General
1930 ROD SERLING 42855 3347 39508 12.80 245h 53min 350 635 306 118 869 1057.3km 660610 1678 450772 Lieutenant General
1931 L D D D 1058 751 307 1.41 290h 39min 811 8 22 8 680 113.9km 6163 445 450180 Lieutenant General
1932 TAMAMO NO MAE 71084 1228 69856 57.89 308h 38min 1238 1131 1032 271 849 1363.3km 938425 2777 449709 Lieutenant General
1933 LVSONG 59231 5426 53805 10.92 354h 31min 873 179 495 336 686 2097.2km 620445 1794 449674 Lieutenant General
1934 ASDEF 59935 8934 51001 6.71 304h 50min 240 116 217 1013 195 1336.8km 1402306 5985 449464 Lieutenant General
1935 KEVIN66 49209 7057 42152 6.97 339h 11min 483 539 965 154 2078 1594.7km 728074 4370 449220 Lieutenant General
1936 GIPSY 60181 9908 50273 6.07 333h 39min 150 346 550 619 815 2087.5km 689337 3265 449169 Lieutenant General
1937 MAELKMAELK 78496 6601 71895 11.89 374h 10min 265 572 792 198 1225 2097.2km 916592 6071 449041 Lieutenant General
1938 HOPIA 43927 2823 41104 15.56 283h 1min 1368 332 394 156 1299 1431.2km 1189567 2900 449006 Lieutenant General
1939 WHX1021 53812 10221 43591 5.26 353h 5min 261 437 1405 199 1473 2098.1km 685708 6015 448896 Lieutenant General
1940 WHITEICE 51940 4057 47883 12.80 333h 43min 494 208 280 360 535 2097.4km 919506 6228 448619 Lieutenant General
1941 BLACK{USSR} 27980 3937 24043 7.11 271h 3min 253 809 397 377 1238 1761.8km 431615 3378 448518 Lieutenant General
1942 AARON YOUNG 46916 5054 41862 9.28 437h 31min 221 314 384 515 1004 2099.8km 919276 2455 447671 Lieutenant General
1943 RUAAAAAAAAAA 52005 7006 44999 7.42 397h 49min 545 774 663 393 885 2098.2km 756143 4491 447615 Lieutenant General
1944 MR. KI LL 70329 8006 62323 8.78 511h 34min 173 557 1104 542 1164 2101.5km 1286359 5192 446207 Lieutenant General
1945 F4 53517 4833 48684 11.07 282h 54min 271 351 373 338 892 1583.9km 864799 997 445891 Lieutenant General
1946 WARBRAND2 60477 5736 54741 10.54 504h 48min 226 915 725 1083 1234 2098.2km 1133785 3430 445865 Lieutenant General
1947 SGT.CH 53915 2628 51287 20.52 381h 5min 468 476 809 818 1063 2097.2km 760297 3582 445802 Lieutenant General
1948 SOYLENT 52258 3597 48661 14.53 385h 26min 259 382 397 590 681 2098.3km 1147215 4167 445670 Lieutenant General
1949 SFAC120AT 60026 6547 53479 9.17 481h 14min 349 629 817 600 1051 2102.3km 1074764 10865 445293 Lieutenant General
1950 JACKMAYOL 52035 3637 48398 14.31 313h 14min 221 896 980 188 723 1016.8km 441261 8788 444730 Lieutenant General
1951 TITANS 49985 628 49357 79.59 252h 11min 3223 837 943 75 596 961.5km 400917 1501 444655 Lieutenant General
1952 卡帝 莱科宁 47490 46 47444 1032.39 140h 42min 659 158 291 227 208 227.6km 154357 222 444398 Lieutenant General
1953 NICOPKLS 52301 4203 48098 12.44 410h 29min 188 337 767 944 1222 2097.8km 954788 2991 444361 Lieutenant General
1954 MIKU EMPOWERED 54254 5342 48912 10.16 285h 50min 259 1381 988 159 1465 1477.9km 668846 3024 444238 Lieutenant General
1955 MR.FLAVORTOWN 51296 6298 44998 8.14 360h 4min 219 407 500 1036 974 1612.0km 812641 4375 444210 Lieutenant General
1956 PINOLI 50289 1869 48420 26.91 235h 34min 297 567 502 295 472 1107.8km 637235 1780 443832 Lieutenant General
1957 MR. PUFFIN 45097 11736 33361 3.84 423h 35min 194 532 706 459 1416 1977.4km 860193 8536 443669 Lieutenant General
1958 278895385 47200 4083 43117 11.56 344h 48min 976 443 305 408 606 2097.6km 1013269 3365 443304 Lieutenant General
1959 QAQ! 58935 4486 54449 13.14 476h 44min 416 371 616 580 1197 2099.1km 1081382 4643 443000 Lieutenant General
1960 USEMYPOWER 64325 6261 58064 10.27 416h 32min 240 333 628 226 1030 2099.9km 660159 4863 442796 Lieutenant General
1961 MR.HX 69547 5325 64222 13.06 477h 0min 480 194 606 590 723 1991.6km 778258 3989 442565 Lieutenant General
1962 FENIX3 52369 2130 50239 24.59 226h 45min 319 558 643 193 928 1060.7km 458895 3198 442403 Lieutenant General
1963 BUKA 51911 3674 48237 14.13 330h 20min 239 266 240 966 369 2097.3km 1055991 2573 441994 Lieutenant General
1964 WAN XIAN 51726 6050 45676 8.55 340h 47min 247 191 338 661 525 2098.4km 959988 2422 441901 Lieutenant General
1965 GALMASTER 35597 3857 31740 9.23 234h 40min 349 452 990 251 1608 932.7km 459594 1420 441832 Lieutenant General
1966 BINGL 62001 2436 59565 25.45 379h 22min 547 146 293 1455 455 2097.4km 995283 5757 441527 Lieutenant General
1967 EVIL CUPCAKE 57347 5416 51931 10.59 328h 11min 407 94 400 187 530 1162.1km 1462654 3729 440304 Lieutenant General
1968 MR. GREFJKHDFHID 42598 11264 31334 3.78 447h 40min 524 329 804 552 1500 2099.0km 705668 6782 440234 Lieutenant General
1969 MR. PLASMA 49425 9475 39950 5.22 344h 25min 156 511 747 93 1631 2097.9km 653182 7186 440029 Lieutenant General
1970 $HEPPIE 56168 4013 52155 14.00 342h 26min 4033 947 557 324 1915 1255.2km 1089061 3458 439683 Lieutenant General
1971 WU.CDUTCM 57855 6834 51021 8.47 262h 19min 164 541 683 640 866 1725.4km 553727 4796 439546 Lieutenant General
1972 S90 41832 3959 37873 10.57 362h 13min 191 101 507 664 957 1456.2km 971294 6299 439142 Lieutenant General
1973 AZHE 51546 4273 47273 12.06 366h 44min 490 1307 464 602 745 2097.7km 535900 3555 438494 Lieutenant General
1974 医疗兵 36138 832 35306 43.44 221h 24min 604 495 409 492 1526 713.4km 298185 2450 438461 Lieutenant General
1975 RIGHTWINGNINJA 43423 3158 40265 13.75 280h 12min 490 563 378 449 654 1497.9km 794369 2143 438005 Lieutenant General
1976 MONSTERRRR 55637 3410 52227 16.32 434h 15min 311 376 315 772 570 2097.9km 1129309 3498 437199 Lieutenant General
1977 YOUNGKILLA 37321 3975 33346 9.39 332h 49min 330 90 348 281 1301 1182.6km 566492 3364 437180 Lieutenant General
1978 PAISLY 50229 6828 43401 7.36 335h 9min 156 499 822 429 1078 2099.4km 940685 3152 436825 Lieutenant General
1979 MR. JIUEWANG 40249 883 39366 45.58 319h 55min 249 264 282 3640 198 2098.1km 488713 1911 436173 Lieutenant General
1980 UNEQUIVOCAL 50661 6515 44146 7.78 351h 56min 165 662 419 735 589 2032.2km 743357 3665 435967 Lieutenant General
1981 MR.NOOB002 36714 1615 35099 22.73 252h 57min 1314 446 597 362 894 1431.3km 515480 1489 435843 Lieutenant General
1982 HIDE 39389 405 38984 97.26 155h 28min 363 670 624 208 676 783.7km 471364 1375 435781 Lieutenant General
1983 SORA.MS 53596 4183 49413 12.81 381h 3min 354 472 867 493 1234 2102.9km 1063745 5342 435740 Lieutenant General
1984 APFSDS 32490 2013 30477 16.14 329h 39min 338 667 362 432 635 1099.5km 272430 2323 435554 Lieutenant General
1985 MR. GRCASSADASAS 51771 2243 49528 23.08 271h 17min 628 575 427 101 474 1044.2km 435044 7632 435514 Lieutenant General
1986 DAOMADAN 63384 10988 52396 5.77 539h 1min 146 622 671 689 968 2106.1km 1115421 6695 435296 Lieutenant General
1987 KF REDFOX 25311 126 25185 200.88 54h 25min 1917 83 136 54 304 256.8km 81543 177 435215 Lieutenant General
1988 DAMOCLÈS 64500 6787 57713 9.50 232h 44min 321 477 1189 231 850 1530.1km 453723 5892 435182 Lieutenant General
1989 SSDSSDSSD 55341 5648 49693 9.80 270h 39min 332 551 365 220 554 1733.0km 1023335 3362 435119 Lieutenant General
1990 DAYALE 33259 3242 30017 10.26 283h 56min 402 368 386 334 750 1286.0km 410210 3509 435056 Lieutenant General
1991 BUTTERFLIESCITY 42356 5401 36955 7.84 280h 8min 363 1121 629 71 1346 1563.5km 370413 2417 434810 Lieutenant General
1992 DAYSEND 49365 5179 44186 9.53 378h 55min 501 420 573 543 689 2099.2km 718052 3504 434460 Lieutenant General
1993 UNCLE_SAM_HU 65799 4696 61103 14.01 295h 46min 310 217 496 134 661 1679.8km 1058814 3396 434289 Lieutenant General
1994 JUEYUE 42522 7124 35398 5.97 295h 8min 291 938 499 166 965 1635.2km 605057 5076 434079 Lieutenant General
1995 CCTV 49174 7758 41416 6.34 322h 8min 532 151 1068 218 2040 2097.5km 911890 5500 433909 Lieutenant General
1996 OREOREOREO 53113 4045 49068 13.13 321h 54min 294 383 434 541 648 1698.8km 742070 4621 433590 Lieutenant General
1997 MCH1YEEFXD 55109 6348 48761 8.68 325h 32min 171 358 399 586 701 2099.4km 738101 3205 433137 Lieutenant General
1998 MR. REDD 54280 5670 48610 9.57 400h 24min 269 530 749 484 1145 2097.5km 733632 5523 432824 Lieutenant General
1999 SZJ 49874 3391 46483 14.71 272h 10min 565 1033 698 310 839 1308.7km 581372 4153 432534 Lieutenant General
2000 WANGLEI 47067 5345 41722 8.81 331h 28min 319 922 1309 353 1659 2097.8km 711517 3272 431742 Lieutenant General
NextPrevious